當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結(jié)果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標結(jié)果公示
汕頭市潮陽區(qū)榕江片區(qū)美麗鄉(xiāng)村風貌帶建設項目---關埠鎮(zhèn)特色農(nóng)業(yè)觀光旅游項目施工
交易項目編號 | 汕潮陽公資交建告2022048號 | ||
工程名稱 | 汕頭市潮陽區(qū)榕江片區(qū)美麗鄉(xiāng)村風貌帶建設項目---關埠鎮(zhèn)特色農(nóng)業(yè)觀光旅游項目施工 | ||
招標人 | 汕頭市潮陽區(qū)關埠鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-88336122 |
招標代理機構(gòu) | 廣東泓石科技有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88080038 |
開標日期 | 2022年10月21日 10:00 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之一 | 廣東潮泰建設有限公司 | ||
投標報價(元) | 19129549.02(下浮率:7.80%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 劉澤斌 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1442020202205070 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之二 | 廣東順通建設有限公司 | ||
投標報價(元) | 19199265.57(下浮率:7.45%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 黃創(chuàng)強 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師 |
注冊號 | 粵2442020202109466 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之三 | 汕頭市東駿建設工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 19169387.05(下浮率:7.6%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 林堅勇 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師 |
注冊號 | 粵2442006200904388 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之四 | 汕頭市潮陽區(qū)海門建筑工程公司 | ||
投標報價(元) | 19189306.07(下浮率:7.5%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 鄭海黨 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師 |
注冊號 | 粵2442020202108564 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之五 | 深圳建安置業(yè)工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 19177354.66(下浮率:7.56%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 陳宏濤 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師 |
注冊號 | 粵2442020202105094 | ||
質(zhì)量要求 | 達到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標準。 | ||
工期(日歷天) | 240 | ||
履約保證金 | 中標價的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83606531 |
項目核準部門 | 汕頭市潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600534 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮陽區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600365 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達日期 | 2022年10月24日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年10月27日 |
下載相關文件